专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1868%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440-1442期 | 小 | 1440期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1437-1439期 | 小 | 1439期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1436期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1433-1435期 | 小 | 1434期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1430期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1427期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1425期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1422期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 大 | 1419期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1411期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 大 | 1406期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1400期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1393期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票平台 抓阄选号抓出578万 相隔一周现身…
智能选号“昨晚他跟我说中了一个小奖,让我陪他去兑奖,谁知道竟然是578万多元!”经过逾一个星期的等待 , 汕头猴年首位福彩大奖得主终于 在朋友的陪同下现身办理兑奖......
快三一分一期 “庚子鼠”向常州市民送出第7…
智能选号刮刮乐“庚子鼠”送金条活动自开展以来,销售火热,金条频出,4月1日,大发计划网址又有一位常州市民幸运收获“庚子鼠”生肖票5克金条,这是该市送出的第7根......
大发快三计划群 “庚子鼠”向常州市民送出第…
手机图表刮刮乐“庚子鼠”送金条活动自开展以来,销售火热,金条频出,大发棋牌百人乐4月1日,又有一位常州市民幸运收获“庚子鼠”生肖票5克金条,这是该市送出的第7......
下载app送38元彩金棋牌 盐城彩民”金沙滩”…
手机图表盐城市福利彩票发行中心迎来了一位福彩刮刮乐“金沙滩”2万元获得者幸运彩民孙先生。 孙先生说:“中奖当天,他和老婆购物后,秒速赛车全天x20免费计划便走......
大发快三最高邀请码 中奖不停歇——盐城彩民…
开奖结果中国福利彩票双色球第2020019期开奖情况——奇偶比5:2,棋牌奔驰宝马打法开奖号码:15 19 27 28 30 33 - 03。盐城市区32090160福彩站点是个幸运地,去年连......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!